売買物件情報一覧
全8件です(表示:価格順)
| 詳細 | 種類 | 所在地 | 売買価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 土地 | 三戸郡南部町福田字あかね5-115 | 592万円 | 301.48m² | 91.00坪 |
| 表示 | 土地 | 八戸市是川1-1-11 | 700万円 | 284.26m² | 86.00坪 |
| 表示 | 一戸建 | 八戸市新井田平ノ前1-20 | 700万円 | 232.03m² | 70.00坪 |
| 表示 | 土地 | 八戸市湊町字鮫ノ口 | 800万円 | 158.77m² | 48.03坪 |
| 表示 | 土地 | 八戸市新井田字丑鞍森8-57 | 830万円 | 227.59m² | 69.00坪 |
| 表示 | 土地 | 八戸市新井田字長宝野 | 1,000万円 | 294.08m² | 88.90坪 |
| 表示 | 土地 | 八戸市柏崎三丁目 | 1,900万円 | 457.02m² | 138.49坪 |
| 表示 | 土地 | 八戸市旭ケ丘五丁目1-100 | 2,200万円 | 358.47m² | 108.00坪 |





